<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Fördergelder &#8211; wip-Kunststoffe</title>
	<atom:link href="https://wip-kunststoffe.de/category/fordergelder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wip-kunststoffe.de</link>
	<description>Wissens- und Innovationsnetzwerk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 09:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2021/10/wip-logo-150x150.png</url>
	<title>Fördergelder &#8211; wip-Kunststoffe</title>
	<link>https://wip-kunststoffe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Staatliche Unterstützung für die Forschung</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/staatliche-unterstuetzung-fuer-die-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=11224</guid>

					<description><![CDATA[Die Steuerliche Forschungszulage bietet allen forschenden Unternehmen in Deutschland eine planbare Steuerentlastung und einen Liquiditätsvorteil zur Unterstützung von Innovationsprojekten.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/Geld-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fördermittel im Überblick</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/foerdermittel-im-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 18:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=10776</guid>

					<description><![CDATA[Innovation kostet – Förderung hilft. Die K-Zeitung hat alle Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene in einem Artikel zusammengestellt. Fast alle dieser Programme unterstützen Unternehmen aus allen Branchen bei Digitalisierung, Recycling und Nachhaltigkeit. ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.bescheinigung-forschungszulage.de/dateien/videos/BSFZ_VOD_Foerderfaehig-im-Sinne-des-Forschungszulagengesetzes.mp4" length="444762961" type="video/mp4" />

			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2024/04/AdobeStock_77897384-150x150.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Niedersächsischer Fördertopf „Klimaschutz und Energieeffizienz“</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/niedersaechsischer-foerdertopf-klimaschutz-und-energieeffizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 15:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=10602</guid>

					<description><![CDATA[Zurzeit stehen in Niedersachsen noch rund 39 Millionen Euro für Interessierte aus dem Fördertopf „Klimaschutz und Energieeffizienz“ bereit! ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/Geld-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Forschungsförderung auch für Wirtschaftsgüter</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/steuerliche-forschungsfoerderung-auch-fuer-wirtschaftsgueter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 21:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=10525</guid>

					<description><![CDATA[Abschreibungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens können in der Forschungszulage angerechnet werden. ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/Geld-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Forschungsförderung</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/steuerliche-forschungsfoerderung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 21:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=10366</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt noch beantragen für 2020 - Anders als bei anderen staatlichen Forschungsförderungen kann die Steuerliche Forschungsförderung bis zu 4 Jahre rückwirkend beantragt werden.
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/Geld-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fördergelder für Energieeffizienzmaßnahmen</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/foerdergelder-fuer-energieeffizienzmassnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 18:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[Das EENergy-Projekt (eenergy-project.eu/) bietet kleinen und mittleren Unternehmen die Gelegenheit, einen Zuschuss für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen zu beantragen.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2024/04/AdobeStock_77897384-150x150.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Forschungsförderung</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/steuerliche-forschungsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=9645</guid>

					<description><![CDATA[Forschen Sie in den Bereichen, die Sie für Ihr Unternehmen strategisch von Nutzen sehen. Die Steuerliche Forschungsförderung kennt da keine Grenzen, gibt keine Themen vor.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/Geld-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fördergeld für katalytisch getriebenes Recycling</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/foerdergeld-fuer-katalytisch-getriebenes-recycling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=9565</guid>

					<description><![CDATA[Die Werner von Siemens Stiftung (WSS) steckt 100 Mio. CHF, verteilt über 10 Jahre, in die Entwicklung katalytisch getriebener Produktionsverfahren zum effizienten Recycling von Kunststoffgemischen. ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2024/01/08-WSS100-Aachen-┬®WSS-Felix-Wey-150x150.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kreisläufe für Rotorblätter schließen – ReKon-Förderprojekt</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/kreislaeufe-fuer-rotorblaetter-schliessen-rekon-foerderprojekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=9265</guid>

					<description><![CDATA[550.000 Euro steckt das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur ein Projekt zur Wiederaufbereitung von faserverstärkten Kunststoffen (ReKon) am Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik der Leibniz Universität Hannover.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/ikk_csm_44f46021ac249e29b7fad1bcb6a4918588a73f14-fp-16-9-0-0_fc1d237841-150x150.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Forschungsförderung – 75% der Anträge von KMU</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/steuerliche-forschungsfoerderung-75-der-antraege-von-kmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 20:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=9168</guid>

					<description><![CDATA[Drei Jahre nach Einführung der Forschungszulage hat der Stifterverband im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in einer Umfrage erhoben, wie gut das Instrument der steuerlichen Forschungszulage angenommen wird. ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/08/Geld-150x150.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
