<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>wip-Kunststoffe</title>
	<atom:link href="https://wip-kunststoffe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wip-kunststoffe.de</link>
	<description>Wissens- und Innovationsnetzwerk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 18:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2021/10/wip-logo-150x150.png</url>
	<title>wip-Kunststoffe</title>
	<link>https://wip-kunststoffe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasserbedarf Deutschland</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/wasserbedarf-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12062</guid>

					<description><![CDATA[Das Umweltbundesamt veröffentlicht texte 106/2026 zum Thema Entwicklung des zukünftigen Wasserbedarfs in verschiedenen Sektoren - Bestimmungsmethoden, Projektionen und Szenarien, erarbeitet von einem Konsortium, bestehend aus Fresh Thoughts Consulting GmbH, Prospex International GmbH, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie der Ruhr-Universität Bochum.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2026/08/Cover_106_2026-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Gefahrstoffrecht vor Gericht</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/gefahrstoffrecht-vor-gericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12052</guid>

					<description><![CDATA[Die Gefährdungen durch Tätigkeiten mit Gefahrstoffen können jedermann betreffen. ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2022/05/Recht_Paragraph_Gesetz_600x600-150x150.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Rezyklate vom Auto ins Auto</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/rezyklate-vom-auto-ins-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12050</guid>

					<description><![CDATA[Die Studie von der BKV GmbH, erstellt durch die Conversio Market &#038; Strategy GmbH und unterstützt von Plastics Europe Deutschland und TecPart - Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V. untersucht, inwieweit die gemäß der EU-Verordnung über Altfahrzeuge (End of Life Vehicles Regulation, ELV-VO) geforderten Einsatzquoten für Kunststoffrezyklate erreicht werden können.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2026/08/BKV-150x150.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Berechnen von Kunststoffrezyklatanteilen</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/berechnen-von-kunststoffrezyklatanteilen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12046</guid>

					<description><![CDATA[Nach der EU-VerpackungsVO (PPWR) muss ab dem 1. Januar 2030 jedweder Kunststoffanteil über 5% von in Verkehr gebrachten Verpackungen pro Verpackungsart und -format Mindestprozentsätze an Rezyklatanteil enthalten, der aus der Verwertung von Verbraucher-Kunststoffabfällen gewonnen wurde (Artikel 7 PPWR). ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2026/08/oekosteuer_rechner-3-150x150.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ContiTech geht an Lone Star Funds</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/contitech-geht-an-lone-star-funds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12043</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Verkauf der ContiTech an Lone Star Funds schließt Continental seine strategische Neuausrichtung ab und wird erstmals in seiner Geschichte ein reiner Reifenhersteller.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2026/08/preview_continental_unternehmenszentrale__9__f554156c47-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Start für neues Verpackungsrecht</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/start-neues-verpackungsrecht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berit Bartram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 22:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12039</guid>

					<description><![CDATA[ Umfangreiche neue Nachweis- und Dokumentationspflichten müssen für Verpackungen ab jetzt erfüllt werden. Gleichzeitig sind zentrale technische Anforderungen für die Zukunft noch nicht abschließend definiert. ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/07/Verpackung-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Zulassungspflicht für Verpackung</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/zulassungspflicht-fuer-verpackung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[Die Zentrale Stelle Verpackungsregister informiert zu den Pflichten im Bereich der Verpackungen ohne Systembeteiligungspflicht.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/07/Verpackung-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Chemisches Recycling – JRC-Studie</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/chemisches-recycling-jrc-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12031</guid>

					<description><![CDATA[Das Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission hat eine Studie zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit des chemischen Recyclings von Kunststoffen (Economic viability of chemical recycling) veröffentlicht.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2026/07/JRC147061_cover-150x150.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>FAQ zur EU-VerpackungsVO</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/ppwr_faq2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berit Bartram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12027</guid>

					<description><![CDATA[EU-Kommission unterstützt mit einem überarbeiteten Katalog von Fragen und Antworten (FAQ on Packaging and Packaging Waste Regulation).]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2023/07/Verpackung-150x150.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Digitaler Produktpass scharf geschaltet</title>
		<link>https://wip-kunststoffe.de/digital-produktpass-scharf-geschaltet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin Schnabl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wip-kunststoffe.de/?p=12022</guid>

					<description><![CDATA[Das EU-Register für den Digitalen Produktpass geht in die Testphase für alle Wirtschaftsakteure. ]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://wip-kunststoffe.de/wp-content/uploads/2024/01/Presseordner-EU_P036088001002-571569-150x150.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
